Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenzahlen der Programmmarken für die Kalenderwoche 42 (13. bis 19. Oktober 2025) veröffentlicht. Die Analyse zeigt die Entwicklung der Video-on-Demand (VOD)-Nutzung sowie die kumulierte Reichweite im Total Video (TV + VOD).
In dieser Woche erzielten Formate wie „Temptation Island V.I.P.“ und „Love Island VIP“ neue Bestwerte für ihre jeweiligen Kalenderwochen. Zudem erreichte „OKTAGON MMA“ mit „OKTAGON MMA 78“ den besten VOD-Wert des Jahres für die Marke.
VOD-Charts: Ranking der privaten Anbieter
Im VOD-Ranking der privaten Anbieter führt „ntv Nachrichten“ mit 1,93 Millionen erreichten Menschen, direkt gefolgt von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit 1,26 Millionen.
Top 20 Programmmarken KW 42 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD (Mio.) |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,934 |
| 2 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,258 |
| 3 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,961 |
| 4 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,886 |
| 5 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,882 |
| 6 | Promi Big Brother | Joyn-Gruppe | 0,864 |
| 7 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,813 |
| 8 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,785 |
| 9 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,747 |
| 10 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,529 |
| 11 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,392 |
| 12 | The Voice of Germany | Joyn-Gruppe | 0,388 |
| 13 | OKTAGON MMA | RTL-Gruppe | 0,376 |
| 14 | The Power | Joyn-Gruppe | 0,343 |
| 15 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,230 |
| 16 | Die Spreewaldklinik | Joyn-Gruppe | 0,208 |
| 17 | Hartz und herzlich | RTL-Gruppe | 0,175 |
| 18 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,174 |
| 19 | Navy CIS | Joyn-Gruppe | 0,166 |
| 20 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,160 |
VOD-Gesamt-Ranking: Alle Anbieter
Im VOD-Gesamt-Ranking aller Anbieter, welches auch öffentlich-rechtliche Marken einschließt, sichern sich „ntv Nachrichten“ (1,934 Mio.) und „Das Sommerhaus der Stars“ (1,258 Mio.) die Spitzenplätze. „Tagesschau“ liegt auf Platz 3 mit 1,232 Millionen.
„ntv Nachrichten“ liegt in diesem Ranking bereits zum 20. Mal in Folge vor der „Tagesschau“.
Top 20 Programmmarken KW 42 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite VOD in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | VOD (Mio.) |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,934 |
| 2 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 1,258 |
| 3 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,232 |
| 4 | Hundertdreizehn | ARD-Gruppe | 1,018 |
| 5 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 1,000 |
| 6 | WELT News | Axel Springer-Gruppe | 0,961 |
| 7 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,953 |
| 8 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,886 |
| 9 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,882 |
| 10 | Promi Big Brother | Joyn-Gruppe | 0,864 |
| 11 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,819 |
| 12 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,813 |
| 13 | Bundesliga | DAZN-Gruppe | 0,785 |
| 14 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,747 |
| 15 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,602 |
| 16 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,556 |
| 17 | Der Promihof | RTL-Gruppe | 0,529 |
| 18 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,525 |
| 19 | Solo für Weiss | ZDF-Gruppe | 0,520 |
| 20 | Polizeiruf 110 | ARD-Gruppe | 0,469 |
Total Video Ranking (TV + VOD) der regelmäßigen Formate
Das Total-Video-Ranking misst die gesamte Nutzung eines Formats über TV (live und zeitversetzt) und VOD.
Bei den regelmäßigen Formaten liegt „ntv Nachrichten“ mit 13,30 Millionen erreichten Menschen an der Spitze, gefolgt von „RTL Aktuell“ (12,16 Mio.) und „Der Blaulicht Report“ (9,04 Mio.).
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Total Video (Mio.) |
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 13,30 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 12,16 |
| 3 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 9,04 |
| 4 | stern TV | RTL-Gruppe | 8,87 |
| 5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,25 |
| 6 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,39 |
| 7 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,14 |
| 8 | Ulrich Wetzel – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,83 |
| 9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,57 |
| 10 | Barbara Salesch – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,18 |
Bei den Einzelformaten und Reihen führt „Fußball: UEFA European Qualifiers“ mit 15,20 Millionen erreichten Menschen, gefolgt von „NFL“ (10,53 Mio.).
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 13.10.2025-19.10.2025.
(Hinweis: Die Daten beruhen auf der offiziellen AGF-Messung zur Nutzung von Bewegtbildinhalten.)